Tabuľka – A-tím 2026/2027
TIPOS SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA
Tabuľka
Sezóna 2026/2027 · Základná časť

TIPOS SBL – základná časť
| # | Tím | Z | V | P | Body | Skóre | +/− | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 8 | 368:304 | 64 | 100,0 % | |
| 2. | 3 | 3 | 0 | 6 | 301:206 | 95 | 100,0 % | |
| 3. | 3 | 3 | 0 | 6 | 203:157 | 46 | 100,0 % | |
| 4. | 4 | 2 | 2 | 6 | 274:337 | -63 | 50,0 % | |
| 5. | 3 | 2 | 1 | 5 | 276:240 | 36 | 66,7 % | |
| 6. | 4 | 2 | 2 | 5 | 236:210 | 26 | 50,0 % | |
| 7. | 4 | 1 | 3 | 5 | 321:330 | -9 | 25,0 % | |
| 8. | 4 | 1 | 3 | 5 | 294:340 | -46 | 25,0 % | |
| 9. | 4 | 1 | 3 | 5 | 301:372 | -71 | 25,0 % | |
| 10. | 3 | 1 | 2 | 4 | 241:264 | -23 | 33,3 % | |
| 11. | 4 | 0 | 4 | 4 | 294:349 | -55 | 0,0 % |
Z – zápasy · V – výhry · P – prehry. Poradie a body podľa oficiálnej tabuľky SBL.